Με το δεξί μπήκαμε στο GP του Μονακό και εδώ είναι οι προβλέψεις που έχουμε :
Κατατακτήριες
1) Pole Position : Andrea Kimi Antoneli Απόδοση - 6,00 2)Pole Position : Lewis Hamilton Απόδοση - 4,50 3)Διαφορά νικήτή: 0,0 - 0,1 Απόδοση - 2,50 4) Τοπ 3 : Max Verstappen Απόδοση - 3,50
Αγώνας
Τοπ 10 : Carlos Sainz Απόδοση - 4,,50 Τοπ 10 : Pierre Gasly Απόδοση - 3,50 VSC : ΝΑΙ Απόδοση - 2,50
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά την καρτέλα του Betcast
BETCAST F1 STORIES
Οι επιλογές μας — Εβδομάδα 6
Σεζόν 2026 · Εβδομάδα 6
Ο πίνακας συνεχίζεται οριζόντια όπου χρειάζεται.
| # | Στοίχημα | Τύπος | Εταιρία | Απόδοση | Ποντάρισμα | Αποτέλεσμα | Κέρδος/Ζημία | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Pole Position : Kimi Antoneli | stoiximan | 6,00 | 15,00 € | Νίκη | +75,00 € | 215,00 € |
| 2 | — | Pole Position : Lewis Hamilton | stoiximan | 4,50 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 200,00 € |
| 3 | — | Διαφορά Νικητή : 0,0 - 0,1 | bwin | 2,50 | 20,00 € | Νίκη | +30,00 € | 230,00 € |
| 4 | — | Τοπ 3 : Max Verstappen | stoiximan | 3,50 | 15,00 € | Νίκη | +38,00 € | 268,00 € |
| 5 | — | Tοπ 10: Carlos Sainz | stoiximan | 4,50 | 10,00 € | Ήττα | -10,00 € | 258,00 € |
| 6 | — | Tοπ 10: Pierre Gasly | stoiximan | 3,50 | 15,00 € | Νίκη | +38,00 € | 295,00 € |
| 7 | — | VSC : ΝΑΙ | bwin | 2,50 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 280,00 € |









Σχόλια