Προς το παρόν όλα δείχνουν κόκκινα και η Ferrari έχει την ευκαιρία . Θα τα καταφέρει...; Εδώ οι δικές μας προβλέψεις, με τις καλύτερες αποδόσεις που μπορέσαμε να βρούμε.
BETCAST F1 STORIES
Οι επιλογές μας — Από την εβδομάδα 11
Σεζόν 2026 · Από την εβδομάδα 11
Ο πίνακας συνεχίζεται οριζόντια όπου χρειάζεται.
| # | Στοίχημα | Τύπος | Εταιρία | Απόδοση | Ποντάρισμα | Αποτέλεσμα | Κέρδος/Ζημία | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Διαφορά πρωτοπόρου - κατατακτήριες: 0,1 - 0,25 | bwin | 3,10 | 10,00 € | Ήττα | -10,00 € | 360,00 € |
| 2 | — | Pole Position: Lewis Hamilton | stoiximan | 2,80 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 345,00 € |
| 3 | — | Τοπ 3 : George Russell | bwin | 4,00 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 330,00 € |
| 4 | — | Τοπ 10 : Nico Hulkenberg | stoiximan | 2,60 | 15,00 € | Νίκη | +24,00 € | 354,00 € |
| 1 | — | Διαφορά νικητή 0,0-0,1 | bwin | 2,00 | 20,00 € | Νίκη | +20,00 € | 374,00 € |
| 2 | — | Τοπ 3 Max Verstappen | bwin | 6,00 | 10,00 € | Ήττα | -10,00 € | 364,00 € |
| 3 | — | Κατάταξη στο τέλος του αγώνα : 18 - 19 | bet365 | 2,50 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 349,00 € |
| 4 | — | Αγώνα Τοπ 3: Charles leclerc | bet365 | 3,00 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 334,00 € |
| 5 | — | Αγώνα Τοπ 3: Lewis Hamilton | bet365 | 3,80 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 319,00 € |
| 1 | — | Νικητής - Κατατακτήριες : Ferrari | stoiximan | 2,70 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 304,00 € |
| 2 | — | Κατατακτήριες : Τοπ 3 - Max Verstappen | stoiximan | 6,20 | 10,00 € | Ήττα | -10,00 € | 294,00 € |
| 3 | — | Κατατακτήριες : Τοπ 3 - Lando Norris | stoiximan | 2,20 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 279,00 € |
| 4 | — | Αγώνας : Τοπ 3 - Kimi Antonelli | bet365 | 8,00 | 15,00 € | Νίκη | +105,00 € | 384,00 € |
| 5 | — | Αγώνας: Αυτοκίνητο Ασφαλείας - ΝΑΙ | stoiximan | 2,10 | 15,00 € | Νίκη | +17,00 € | 400,00 € |
| 6 | — | Αγώνας: Κατάταξη - 19 και κάτω | bet365 | 2,90 | 15,00 € | Νίκη | +29,00 € | 429,00 € |
Προβολή 13 ακόμη επιλογών
Ο πίνακας συνεχίζεται οριζόντια όπου χρειάζεται.
| # | Στοίχημα | Τύπος | Εταιρία | Απόδοση | Ποντάρισμα | Αποτέλεσμα | Κέρδος/Ζημία | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Κατατακτήριες: Τοπ 3 - Lewis Hamitlon | stoiximan | 1,90 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 414,00 € |
| 2 | — | Κατατακτήριες: Διαφορά 0,1 - 0,25 | bet365 | 3,00 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 399,00 € |
| 3 | — | Αγώνας : Red Flag - ΝΑΙ | bet365 | 3,00 | 10,00 € | Ήττα | -10,00 € | 389,00 € |
| 4 | — | Αγώνας : Κατάταξη μονοθεσίων - 17 και κάτω | bet365 | 2,00 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 374,00 € |
| 1 | — | Κατακτακτηριες : Max Top3 | bwin | 2,80 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 359,00 € |
| 2 | — | Pole Position Russell | Stoximan | 3,50 | 10,00 € | Νίκη | +25,00 € | 384,00 € |
| 3 | — | Αγώνας : Red Flag - ΝΑΙ | bwin | 2,00 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 369,00 € |
| 4 | — | Αγώνας : Τοπ 3 - Lando Norris | stoiximan | 2,10 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 354,00 € |
| 1 | — | Κατατακτήριες: Τοπ 6 - Isack Hadjar | stoiximan | 2,30 | 15,00 € | Νίκη | +20,00 € | 373,00 € |
| 2 | — | Κατατακτήριες: Διαφορά 0,0 - 0,1 | stoiximan | 2,95 | 15,00 € | Ήττα | -15,00 € | 358,00 € |
| 3 | — | Αγώνας: Άλλος συνδυασμός πρωτοπόρων - 1ος γύρος | stoiximan | 2,30 | 20,00 € | Νίκη | +26,00 € | 384,00 € |
| 4 | — | Αγώνας: Kimi Antonelli Κατάταξη στον αγώνα - ΟΧΙ | stoiximan | 8,50 | 10,00 € | Ήττα | -10,00 € | 374,00 € |
| 5 | — | Αγώνας: Κατάταξη των μονοθεσίων 18 - 19 | bet365 | 2,50 | 15,00 € | Νίκη | +23,00 € | 397,00 € |









Σχόλια