Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ GRAND PRIX
Πρόγραμμα και ονομασία από Formula 1 / Επίσημη σελίδα αγώνα · ανάγνωση πηγής: .
Azerbaijan Grand Prix 2026.
Baku City Circuit
Ζώνη ώρας τοπικού μητρώου Asia/Baku
01 / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι περίοδοι
Προγραμματισμένες ώρες έναρξης από τα διαθέσιμα καταγεγραμμένα στοιχεία. Η λίστα μπορεί να είναι ελλιπής. Η ζώνη IANA της πίστας προέρχεται από το τοπικό μητρώο· ελέγχθηκε μόνο η συμφωνία της απόκλισης ώρας με την επίσημη πηγή. Η ώρα Ελλάδας εμφανίζεται στη ζώνη Europe/Athens.
Κύλησε οριζόντια για όλες τις ώρες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Περίοδος | UTC | Τοπική ώρα | Ώρα Ελλάδας |
|---|---|---|---|
| Ελεύθερες δοκιμές 1Δεδομένα περιόδου: μη συνδεδεμένα σε αυτή τη σελίδα. | 24/09/2026 · 12:30Asia/Baku · UTC+04:00 | 24/09/2026 · 11:30Europe/Athens · UTC+03:00 | |
| Ελεύθερες δοκιμές 2Δεδομένα περιόδου: μη συνδεδεμένα σε αυτή τη σελίδα. | 24/09/2026 · 16:00Asia/Baku · UTC+04:00 | 24/09/2026 · 15:00Europe/Athens · UTC+03:00 | |
| Ελεύθερες δοκιμές 3Δεδομένα περιόδου: μη συνδεδεμένα σε αυτή τη σελίδα. | 25/09/2026 · 12:30Asia/Baku · UTC+04:00 | 25/09/2026 · 11:30Europe/Athens · UTC+03:00 | |
| ΚατατακτήριεςΚαταγεγραμμένη κατάταξη Jolpica στον πίνακα αποτελεσμάτων παρακάτω. | 25/09/2026 · 16:00Asia/Baku · UTC+04:00 | 25/09/2026 · 15:00Europe/Athens · UTC+03:00 | |
| ΑγώναςΚαταγεγραμμένη κατάταξη Jolpica στον πίνακα αποτελεσμάτων παρακάτω. | 26/09/2026 · 15:00Asia/Baku · UTC+04:00 | 26/09/2026 · 14:00Europe/Athens · UTC+03:00 |
02 / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα
Καταγεγραμμένα αποτελέσματα από τη Jolpica και στιγμιότυπα πρωταθλήματος. Το πρόγραμμα και οι ώρες περιόδων τεκμηριώνονται χωριστά παραπάνω.
Καταγεγραμμένη απόκριση πηγής· δεν τεκμηριώνεται εδώ επίσημη ή οριστική κατάσταση ούτε ιστορικό τροποποιήσεων. Η ανάκτηση δεν είναι χρόνος ισχύος αποτελέσματος.
Αγώνας
Κατάταξη από καταγεγραμμένη απόκριση Jolpica.
Πηγή: Jolpica · ανάκτηση απόκρισης:
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Θέση | Οδηγός | Κατασκευαστής | Βαθμοί | Εκκίνηση | Γύροι | Κατάσταση | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 25 | 1 | 51 | Finished | 1:38:02.143 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | 8 | 51 | Finished | +0.196 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 15 | 4 | 51 | Finished | +10.704 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | 2 | 51 | Finished | +14.136 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 10 | 16 | 51 | Finished | +14.512 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 | 6 | 51 | Finished | +22.382 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 6 | 15 | 51 | Finished | +31.159 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 4 | 13 | 51 | Finished | +31.189 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 2 | 10 | 51 | Finished | +31.929 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1 | 14 | 51 | Finished | +32.416 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 18 | 51 | Finished | +33.231 |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 11 | 51 | Finished | +34.013 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 3 | 51 | Finished | +36.401 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 20 | 51 | Finished | +41.400 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 17 | 51 | Finished | +44.230 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 19 | 49 | Retired | — |
| R | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 9 | 36 | Retired | — |
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 7 | 35 | Retired | — |
| R | Lando Norris | McLaren | 0 | 5 | 35 | Retired | — |
| R | Alexander Albon | Williams | 0 | 12 | 29 | Retired | — |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 21 | 20 | Retired | — |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 22 | 7 | Retired | — |
Κατατακτήριες
Κατάταξη από καταγεγραμμένη απόκριση Jolpica.
Πηγή: Jolpica · ανάκτηση απόκρισης:
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Θέση | Οδηγός | Κατασκευαστής | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:45.228 | 1:44.775 | — |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:45.535 | 1:44.860 | — |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:45.031 | 1:45.001 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:45.039 | 1:45.016 | — |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:45.381 | 1:45.106 | — |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.504 | — | — |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | — | — |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:45.920 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:46.658 | — | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 | — | — |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:48.290 | — | — |
Sprint
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα στην καταγεγραμμένη απόκριση της πηγής.
Πηγή: Jolpica · ανάκτηση απόκρισης:
Πρωτάθλημα
Μεταβολή ανάμεσα σε καταγεγραμμένους πίνακες πρωταθλήματος. Οι βαθμοί είναι σωρευτικοί και η διαφορά τους δεν αποτελεί κατάταξη αγώνα. Η διαφορά μπορεί να περιλαμβάνει Sprint ή μεταβολές παλαιότερων στοιχείων· δεν αποδίδεται μόνο στον αγώνα. Θετική αλλαγή θέσης σημαίνει άνοδο.
Στιγμιότυπο πριν · γύρος 14 · δημιουργία στιγμιοτύπου:
Σύνδεσμοι πηγής του στιγμιοτύπου
- Οδηγοί: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
- Κατασκευαστές: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
Στιγμιότυπο μετά · γύρος 15 · δημιουργία στιγμιοτύπου:
Σύνδεσμοι πηγής του στιγμιοτύπου
- Οδηγοί: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
- Κατασκευαστές: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
Οδηγοί
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Οδηγοί | Θέση πριν (γύρος 14) | Θέση μετά (γύρος 15) | Βαθμοί πριν | Βαθμοί μετά | Διαφορά βαθμών | Αλλαγή θέσης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 1 | 292 | 302 | 10 | 0 |
| George Russell | 2 | 2 | 211 | 236 | 25 | 0 |
| Lewis Hamilton | 3 | 3 | 191 | 199 | 8 | 0 |
| Lando Norris | 4 | 4 | 186 | 186 | 0 | 0 |
| Charles Leclerc | 5 | 5 | 167 | 179 | 12 | 0 |
| Max Verstappen | 6 | 6 | 145 | 163 | 18 | 0 |
| Oscar Piastri | 7 | 7 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| Isack Hadjar | 8 | 8 | 71 | 86 | 15 | 0 |
| Liam Lawson | 9 | 9 | 59 | 59 | 0 | 0 |
| Pierre Gasly | 10 | 10 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| Arvid Lindblad | 11 | 11 | 31 | 37 | 6 | 0 |
| Franco Colapinto | 12 | 12 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Oliver Bearman | 13 | 13 | 18 | 20 | 2 | 0 |
| Gabriel Bortoleto | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Nico Hülkenberg | 15 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Esteban Ocon | 18 | 16 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| Carlos Sainz | 16 | 17 | 6 | 7 | 1 | -1 |
| Alexander Albon | 17 | 18 | 5 | 5 | 0 | -1 |
| Fernando Alonso | 19 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Yuki Tsunoda | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lance Stroll | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valtteri Bottas | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Pérez | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατασκευαστές
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Κατασκευαστές | Θέση πριν (γύρος 14) | Θέση μετά (γύρος 15) | Βαθμοί πριν | Βαθμοί μετά | Διαφορά βαθμών | Αλλαγή θέσης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 1 | 1 | 503 | 538 | 35 | 0 |
| Ferrari | 2 | 2 | 358 | 378 | 20 | 0 |
| McLaren | 3 | 3 | 306 | 306 | 0 | 0 |
| Red Bull | 4 | 4 | 230 | 263 | 33 | 0 |
| RB F1 Team | 5 | 5 | 77 | 83 | 6 | 0 |
| Alpine F1 Team | 6 | 6 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| Haas F1 Team | 7 | 7 | 21 | 27 | 6 | 0 |
| Audi | 8 | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Williams | 9 | 9 | 11 | 12 | 1 | 0 |
| Aston Martin | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Cadillac F1 Team | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 / ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΑ
Χρονολόγιο αγώνα
Δεν υπάρχει εγκεκριμένη αντιστοίχιση πηγής για αυτόν τον αγώνα.
04 / ΡΥΘΜΟΣ ΑΓΩΝΑ & STINTS
Ρυθμός αγώνα & stints
Δεν υπάρχει εγκεκριμένη αντιστοίχιση πηγής για αυτόν τον αγώνα.
05 / ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Συνέχισε την εξερεύνηση
Οι σύνδεσμοι ανοίγουν τα εργαλεία. Η επιλογή αγώνα και η διαθεσιμότητα δεδομένων εξαρτώνται από το καθένα.
07 / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Πηγές
Η ανάγνωση της επίσημης πηγής και ο έλεγχος των τοπικών πηγών είναι διαφορετικές ημερομηνίες· καμία δεν δηλώνει πότε ενημερώθηκαν τα δεδομένα.
Επίσημη πηγή προγράμματος και ονομασίας
- Formula 1 / Επίσημη σελίδα αγώναΑνάγνωση πηγής:
Στοιχεία επίσημου τεκμηρίου
Τίτλος: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026SHA-256: 6e8c7953b9e92361a3efcce7b1022d65d89f74414320a2095b5168c7a0380206 · 566502 bytesΑναφορές ταυτότητας: application/ld+json[0]/name · Flight/81/meetingOfficialName · Flight/81/circuitOfficialNameΑπόκλιση ώρας πηγής: UTC+04:00fp1: application/ld+json[0]/subEvent/0/name · application/ld+json[0]/subEvent/0/startDatefp2: application/ld+json[0]/subEvent/1/name · application/ld+json[0]/subEvent/1/startDatefp3: application/ld+json[0]/subEvent/2/name · application/ld+json[0]/subEvent/2/startDatequalifying: application/ld+json[0]/subEvent/3/name · application/ld+json[0]/subEvent/3/startDaterace: application/ld+json[0]/subEvent/4/name · application/ld+json[0]/subEvent/4/startDate
Τοπικό μητρώο · αντιστοίχιση και ζώνη ώρας
Η ζώνη IANA προέρχεται από το τοπικό μητρώο. Η επίσημη πηγή χρησιμοποιήθηκε μόνο για έλεγχο συμφωνίας της απόκλισης ώρας.
Ονομασίες στο τοπικό μητρώο
Αγώνας: Azerbaijan Grand PrixΟνομασία προβολής: Azerbaijan Grand PrixΠίστα: Baku City CircuitΖώνη: Asia/Baku- Στιγμιότυπο THE GRIDΈλεγχος πηγής:
Στοιχεία τεκμηρίου
grid-2026-15Αναθεώρηση: 9f676e1f9a7d1be71691a78164af2f559befffcastandings/rounds/2026-15.json - Εγγραφή αγώνα στο TYRESΈλεγχος πηγής:
Στοιχεία τεκμηρίου
tyres-2026-az-identityΑναθεώρηση: 50e5f50be89e038257cbe3426b366810e0c1f59adata/generated/2026/2026-az.json - Πρόγραμμα στο TYRESΈλεγχος πηγής:
Στοιχεία τεκμηρίου
tyres-2026-az-weekendΑναθεώρηση: 50e5f50be89e038257cbe3426b366810e0c1f59adata/weekends/2026-az.json