Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ GRAND PRIX
Πρόγραμμα και ονομασία από Formula 1 / Επίσημη σελίδα αγώνα · ανάγνωση πηγής: .
Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026.
Sepang International Circuit
Ζώνη ώρας τοπικού μητρώου Asia/Kuala_Lumpur
01 / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι περίοδοι
Προγραμματισμένες ώρες έναρξης από τα διαθέσιμα καταγεγραμμένα στοιχεία. Η λίστα μπορεί να είναι ελλιπής. Η ζώνη IANA της πίστας προέρχεται από το τοπικό μητρώο· ελέγχθηκε μόνο η συμφωνία της απόκλισης ώρας με την επίσημη πηγή. Η ώρα Ελλάδας εμφανίζεται στη ζώνη Europe/Athens.
Κύλησε οριζόντια για όλες τις ώρες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Περίοδος | UTC | Τοπική ώρα | Ώρα Ελλάδας |
|---|---|---|---|
| Ελεύθερες δοκιμές 1Δεδομένα περιόδου: μη συνδεδεμένα σε αυτή τη σελίδα. | 02/10/2026 · 12:30Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 | 02/10/2026 · 07:30Europe/Athens · UTC+03:00 | |
| Ελεύθερες δοκιμές 2Δεδομένα περιόδου: μη συνδεδεμένα σε αυτή τη σελίδα. | 02/10/2026 · 16:00Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 | 02/10/2026 · 11:00Europe/Athens · UTC+03:00 | |
| Ελεύθερες δοκιμές 3Δεδομένα περιόδου: μη συνδεδεμένα σε αυτή τη σελίδα. | 03/10/2026 · 12:30Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 | 03/10/2026 · 07:30Europe/Athens · UTC+03:00 | |
| ΚατατακτήριεςΚαταγεγραμμένη κατάταξη Jolpica στον πίνακα αποτελεσμάτων παρακάτω. | 03/10/2026 · 16:00Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 | 03/10/2026 · 11:00Europe/Athens · UTC+03:00 | |
| ΑγώναςΚαταγεγραμμένη κατάταξη Jolpica στον πίνακα αποτελεσμάτων παρακάτω. | 04/10/2026 · 15:00Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 | 04/10/2026 · 10:00Europe/Athens · UTC+03:00 |
02 / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα
Καταγεγραμμένα αποτελέσματα από τη Jolpica και στιγμιότυπα πρωταθλήματος. Το πρόγραμμα και οι ώρες περιόδων τεκμηριώνονται χωριστά παραπάνω.
Καταγεγραμμένη απόκριση πηγής· δεν τεκμηριώνεται εδώ επίσημη ή οριστική κατάσταση ούτε ιστορικό τροποποιήσεων. Η ανάκτηση δεν είναι χρόνος ισχύος αποτελέσματος.
Αγώνας
Κατάταξη από καταγεγραμμένη απόκριση Jolpica.
Πηγή: Jolpica · ανάκτηση απόκρισης:
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Θέση | Οδηγός | Κατασκευαστής | Βαθμοί | Εκκίνηση | Γύροι | Κατάσταση | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1 | 55 | Finished | 1:47:14.808 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | 3 | 55 | Finished | +2.307 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 | 2 | 55 | Finished | +4.919 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | 4 | 55 | Finished | +7.258 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 10 | 8 | 55 | Finished | +8.571 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 6 | 55 | Finished | +9.454 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 6 | 11 | 55 | Finished | +12.753 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 12 | 55 | Finished | +13.372 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 2 | 5 | 55 | Finished | +13.993 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1 | 22 | 55 | Finished | +15.928 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 15 | 55 | Finished | +17.404 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 14 | 55 | Finished | +18.052 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 21 | 55 | Finished | +18.997 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 16 | 55 | Finished | +22.305 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 17 | 55 | Finished | +22.532 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 9 | 55 | Finished | +23.315 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 13 | 55 | Finished | +25.431 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 | 55 | Finished | +28.233 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 20 | 55 | Finished | +29.310 |
| 20 | George Russell | Mercedes | 0 | 7 | 49 | Retired | — |
| R | Alexander Albon | Williams | 0 | 18 | 41 | Retired | — |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 19 | 7 | Retired | — |
Κατατακτήριες
Κατάταξη από καταγεγραμμένη απόκριση Jolpica.
Πηγή: Jolpica · ανάκτηση απόκρισης:
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Θέση | Οδηγός | Κατασκευαστής | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:37.332 | 1:37.023 | — |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | — |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.651 | 1:37.527 | — |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | — |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:37.179 | — | — |
| 16 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:37.883 | — | — |
| 17 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:37.970 | — | — |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:37.980 | — | — |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:38.233 | — | — |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:38.600 | — | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:38.611 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:38.933 | — | — |
Sprint
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα στην καταγεγραμμένη απόκριση της πηγής.
Πηγή: Jolpica · ανάκτηση απόκρισης:
Πρωτάθλημα
Μεταβολή ανάμεσα σε καταγεγραμμένους πίνακες πρωταθλήματος. Οι βαθμοί είναι σωρευτικοί και η διαφορά τους δεν αποτελεί κατάταξη αγώνα. Η διαφορά μπορεί να περιλαμβάνει Sprint ή μεταβολές παλαιότερων στοιχείων· δεν αποδίδεται μόνο στον αγώνα. Θετική αλλαγή θέσης σημαίνει άνοδο.
Στιγμιότυπο πριν · γύρος 15 · δημιουργία στιγμιοτύπου:
Σύνδεσμοι πηγής του στιγμιοτύπου
- Οδηγοί: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
- Κατασκευαστές: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
Στιγμιότυπο μετά · γύρος 16 · δημιουργία στιγμιοτύπου:
Σύνδεσμοι πηγής του στιγμιοτύπου
- Οδηγοί: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
- Κατασκευαστές: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
Οδηγοί
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Οδηγοί | Θέση πριν (γύρος 15) | Θέση μετά (γύρος 16) | Βαθμοί πριν | Βαθμοί μετά | Διαφορά βαθμών | Αλλαγή θέσης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 1 | 302 | 320 | 18 | 0 |
| George Russell | 2 | 2 | 236 | 236 | 0 | 0 |
| Lewis Hamilton | 3 | 3 | 199 | 214 | 15 | 0 |
| Charles Leclerc | 5 | 4 | 179 | 191 | 12 | 1 |
| Lando Norris | 4 | 5 | 186 | 188 | 2 | -1 |
| Max Verstappen | 6 | 6 | 163 | 188 | 25 | 0 |
| Oscar Piastri | 7 | 7 | 120 | 128 | 8 | 0 |
| Isack Hadjar | 8 | 8 | 86 | 96 | 10 | 0 |
| Liam Lawson | 9 | 9 | 59 | 65 | 6 | 0 |
| Pierre Gasly | 10 | 10 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| Arvid Lindblad | 11 | 11 | 37 | 38 | 1 | 0 |
| Franco Colapinto | 12 | 12 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Oliver Bearman | 13 | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Gabriel Bortoleto | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Nico Hülkenberg | 15 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Esteban Ocon | 16 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Fernando Alonso | 19 | 17 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| Carlos Sainz | 17 | 18 | 7 | 7 | 0 | -1 |
| Alexander Albon | 18 | 19 | 5 | 5 | 0 | -1 |
| Yuki Tsunoda | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lance Stroll | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valtteri Bottas | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Pérez | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατασκευαστές
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Κατασκευαστές | Θέση πριν (γύρος 15) | Θέση μετά (γύρος 16) | Βαθμοί πριν | Βαθμοί μετά | Διαφορά βαθμών | Αλλαγή θέσης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 1 | 1 | 538 | 556 | 18 | 0 |
| Ferrari | 2 | 2 | 378 | 405 | 27 | 0 |
| McLaren | 3 | 3 | 306 | 316 | 10 | 0 |
| Red Bull | 4 | 4 | 263 | 298 | 35 | 0 |
| RB F1 Team | 5 | 5 | 83 | 90 | 7 | 0 |
| Alpine F1 Team | 6 | 6 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| Haas F1 Team | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Audi | 8 | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Williams | 9 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Aston Martin | 10 | 10 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| Cadillac F1 Team | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 / ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΑ
Χρονολόγιο αγώνα
Δεν υπάρχει εγκεκριμένη αντιστοίχιση πηγής για αυτόν τον αγώνα.
04 / ΡΥΘΜΟΣ ΑΓΩΝΑ & STINTS
Ρυθμός αγώνα & stints
Δεν υπάρχει εγκεκριμένη αντιστοίχιση πηγής για αυτόν τον αγώνα.
05 / ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Συνέχισε την εξερεύνηση
Οι σύνδεσμοι ανοίγουν τα εργαλεία. Η επιλογή αγώνα και η διαθεσιμότητα δεδομένων εξαρτώνται από το καθένα.
07 / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Πηγές
Η ανάγνωση της επίσημης πηγής και ο έλεγχος των τοπικών πηγών είναι διαφορετικές ημερομηνίες· καμία δεν δηλώνει πότε ενημερώθηκαν τα δεδομένα.
Επίσημη πηγή προγράμματος και ονομασίας
- Formula 1 / Επίσημη σελίδα αγώναΑνάγνωση πηγής:
Στοιχεία επίσημου τεκμηρίου
Τίτλος: FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX IN MALAYSIA 2026SHA-256: d15dcec7e33750d3a764a38c7f355ac7e1ae6146057618a43e75ea895980afe1 · 548148 bytesΑναφορές ταυτότητας: application/ld+json[0]/name · Flight/81/meetingOfficialName · Flight/81/circuitOfficialNameΑπόκλιση ώρας πηγής: UTC+08:00fp1: application/ld+json[0]/subEvent/0/name · application/ld+json[0]/subEvent/0/startDatefp2: application/ld+json[0]/subEvent/1/name · application/ld+json[0]/subEvent/1/startDatefp3: application/ld+json[0]/subEvent/2/name · application/ld+json[0]/subEvent/2/startDatequalifying: application/ld+json[0]/subEvent/3/name · application/ld+json[0]/subEvent/3/startDaterace: application/ld+json[0]/subEvent/4/name · application/ld+json[0]/subEvent/4/startDate
Τοπικό μητρώο · αντιστοίχιση και ζώνη ώρας
Η ζώνη IANA προέρχεται από το τοπικό μητρώο. Η επίσημη πηγή χρησιμοποιήθηκε μόνο για έλεγχο συμφωνίας της απόκλισης ώρας.
Ονομασίες στο τοπικό μητρώο
Αγώνας: Bahrain Grand PrixΟνομασία προβολής: Bahrain Grand Prix in MalaysiaΠίστα: Sepang International CircuitΖώνη: Asia/Kuala_Lumpur- Στιγμιότυπο THE GRIDΈλεγχος πηγής:
Στοιχεία τεκμηρίου
grid-2026-16Αναθεώρηση: 9f676e1f9a7d1be71691a78164af2f559befffcastandings/rounds/2026-16.json - Εγγραφή αγώνα στο TYRESΈλεγχος πηγής:
Στοιχεία τεκμηρίου
tyres-2026-bh-identityΑναθεώρηση: 50e5f50be89e038257cbe3426b366810e0c1f59adata/generated/2026/2026-bh.json - Πρόγραμμα στο TYRESΈλεγχος πηγής:
Στοιχεία τεκμηρίου
tyres-2026-bh-weekendΑναθεώρηση: 50e5f50be89e038257cbe3426b366810e0c1f59adata/weekends/2026-bh.json