Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ GRAND PRIX
Πρόγραμμα και ονομασία από Formula 1 / Επίσημη σελίδα αγώνα · ανάγνωση πηγής: .
Japanese Grand Prix 2026.
Suzuka Circuit
Ζώνη ώρας τοπικού μητρώου Asia/Tokyo
01 / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι περίοδοι
Προγραμματισμένες ώρες έναρξης από τα διαθέσιμα καταγεγραμμένα στοιχεία. Η λίστα μπορεί να είναι ελλιπής. Η ζώνη IANA της πίστας προέρχεται από το τοπικό μητρώο· ελέγχθηκε μόνο η συμφωνία της απόκλισης ώρας με την επίσημη πηγή. Η ώρα Ελλάδας εμφανίζεται στη ζώνη Europe/Athens.
Κύλησε οριζόντια για όλες τις ώρες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Περίοδος | UTC | Τοπική ώρα | Ώρα Ελλάδας |
|---|---|---|---|
| Ελεύθερες δοκιμές 1Δεδομένα περιόδου: μη συνδεδεμένα σε αυτή τη σελίδα. | 27/03/2026 · 11:30Asia/Tokyo · UTC+09:00 | 27/03/2026 · 04:30Europe/Athens · UTC+02:00 | |
| Ελεύθερες δοκιμές 2Δεδομένα περιόδου: μη συνδεδεμένα σε αυτή τη σελίδα. | 27/03/2026 · 15:00Asia/Tokyo · UTC+09:00 | 27/03/2026 · 08:00Europe/Athens · UTC+02:00 | |
| Ελεύθερες δοκιμές 3Δεδομένα περιόδου: μη συνδεδεμένα σε αυτή τη σελίδα. | 28/03/2026 · 11:30Asia/Tokyo · UTC+09:00 | 28/03/2026 · 04:30Europe/Athens · UTC+02:00 | |
| ΚατατακτήριεςΚαταγεγραμμένη κατάταξη Jolpica στον πίνακα αποτελεσμάτων παρακάτω. | 28/03/2026 · 15:00Asia/Tokyo · UTC+09:00 | 28/03/2026 · 08:00Europe/Athens · UTC+02:00 | |
| ΑγώναςΚαταγεγραμμένη κατάταξη Jolpica στον πίνακα αποτελεσμάτων παρακάτω. | 29/03/2026 · 14:00Asia/Tokyo · UTC+09:00 | 29/03/2026 · 08:00Europe/Athens · UTC+03:00 |
02 / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα
Καταγεγραμμένα αποτελέσματα από τη Jolpica και στιγμιότυπα πρωταθλήματος. Το πρόγραμμα και οι ώρες περιόδων τεκμηριώνονται χωριστά παραπάνω.
Καταγεγραμμένη απόκριση πηγής· δεν τεκμηριώνεται εδώ επίσημη ή οριστική κατάσταση ούτε ιστορικό τροποποιήσεων. Η ανάκτηση δεν είναι χρόνος ισχύος αποτελέσματος.
Αγώνας
Κατάταξη από καταγεγραμμένη απόκριση Jolpica.
Πηγή: Jolpica · ανάκτηση απόκρισης:
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Θέση | Οδηγός | Κατασκευαστής | Βαθμοί | Εκκίνηση | Γύροι | Κατάσταση | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 25 | 1 | 53 | Finished | 1:28:03.403 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 18 | 3 | 53 | Finished | +13.722 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | 4 | 53 | Finished | +15.270 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 12 | 2 | 53 | Finished | +15.754 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 10 | 5 | 53 | Finished | +23.479 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 | 6 | 53 | Finished | +25.037 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 6 | 7 | 53 | Finished | +32.340 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 11 | 53 | Finished | +32.677 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 2 | 14 | 53 | Finished | +50.180 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 | 12 | 53 | Finished | +51.216 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 13 | 53 | Finished | +52.280 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 8 | 53 | Finished | +56.154 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 9 | 53 | Finished | +59.078 |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 10 | 53 | Finished | +59.848 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 16 | 53 | Finished | +1:05.008 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 15 | 53 | Finished | +1:05.773 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 19 | 53 | Finished | +1:32.453 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 21 | 52 | Lapped | +26.548 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 20 | 52 | Lapped | +42.621 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 0 | 17 | 51 | Lapped | +5.067 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 22 | 30 | Retired | — |
| R | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18 | 20 | Retired | — |
Κατατακτήριες
Κατάταξη από καταγεγραμμένη απόκριση Jolpica.
Πηγή: Jolpica · ανάκτηση απόκρισης:
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Θέση | Οδηγός | Κατασκευαστής | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | — |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | — |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:30.657 | 1:30.495 | — |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:30.931 | 1:30.627 | — |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | — |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | — | — |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | — | — |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:32.206 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:32.330 | — | — |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | — | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | — | — |
Sprint
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα στην καταγεγραμμένη απόκριση της πηγής.
Πηγή: Jolpica · ανάκτηση απόκρισης:
Πρωτάθλημα
Μεταβολή ανάμεσα σε καταγεγραμμένους πίνακες πρωταθλήματος. Οι βαθμοί είναι σωρευτικοί και η διαφορά τους δεν αποτελεί κατάταξη αγώνα. Η διαφορά μπορεί να περιλαμβάνει Sprint ή μεταβολές παλαιότερων στοιχείων· δεν αποδίδεται μόνο στον αγώνα. Θετική αλλαγή θέσης σημαίνει άνοδο.
Στιγμιότυπο πριν · γύρος 2 · δημιουργία στιγμιοτύπου:
Σύνδεσμοι πηγής του στιγμιοτύπου
- Οδηγοί: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
- Κατασκευαστές: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
Στιγμιότυπο μετά · γύρος 3 · δημιουργία στιγμιοτύπου:
Σύνδεσμοι πηγής του στιγμιοτύπου
- Οδηγοί: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
- Κατασκευαστές: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
Οδηγοί
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Οδηγοί | Θέση πριν (γύρος 2) | Θέση μετά (γύρος 3) | Βαθμοί πριν | Βαθμοί μετά | Διαφορά βαθμών | Αλλαγή θέσης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | 1 | 47 | 72 | 25 | 1 |
| George Russell | 1 | 2 | 51 | 63 | 12 | -1 |
| Charles Leclerc | 3 | 3 | 34 | 49 | 15 | 0 |
| Lewis Hamilton | 4 | 4 | 33 | 41 | 8 | 0 |
| Lando Norris | 6 | 5 | 15 | 25 | 10 | 1 |
| Oscar Piastri | 12 | 6 | 3 | 21 | 18 | 6 |
| Oliver Bearman | 5 | 7 | 17 | 17 | 0 | -2 |
| Pierre Gasly | 7 | 8 | 9 | 15 | 6 | -1 |
| Max Verstappen | 8 | 9 | 8 | 12 | 4 | -1 |
| Liam Lawson | 9 | 10 | 8 | 10 | 2 | -1 |
| Arvid Lindblad | 10 | 11 | 4 | 4 | 0 | -1 |
| Isack Hadjar | 11 | 12 | 4 | 4 | 0 | -1 |
| Gabriel Bortoleto | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Carlos Sainz | 13 | 14 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| Esteban Ocon | 16 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Franco Colapinto | 15 | 16 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Nico Hülkenberg | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Albon | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valtteri Bottas | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Pérez | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Alonso | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lance Stroll | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατασκευαστές
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Κατασκευαστές | Θέση πριν (γύρος 2) | Θέση μετά (γύρος 3) | Βαθμοί πριν | Βαθμοί μετά | Διαφορά βαθμών | Αλλαγή θέσης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 1 | 1 | 98 | 135 | 37 | 0 |
| Ferrari | 2 | 2 | 67 | 90 | 23 | 0 |
| McLaren | 3 | 3 | 18 | 46 | 28 | 0 |
| Haas F1 Team | 4 | 4 | 17 | 18 | 1 | 0 |
| Alpine F1 Team | 7 | 5 | 10 | 16 | 6 | 2 |
| Red Bull | 5 | 6 | 12 | 16 | 4 | -1 |
| RB F1 Team | 6 | 7 | 12 | 14 | 2 | -1 |
| Audi | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Williams | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cadillac F1 Team | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aston Martin | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 / ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΑ
Χρονολόγιο αγώνα
Δεν υπάρχει εγκεκριμένη αντιστοίχιση πηγής για αυτόν τον αγώνα.
04 / ΡΥΘΜΟΣ ΑΓΩΝΑ & STINTS
Ρυθμός αγώνα & stints
Δεν υπάρχει εγκεκριμένη αντιστοίχιση πηγής για αυτόν τον αγώνα.
05 / ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Συνέχισε την εξερεύνηση
Οι σύνδεσμοι ανοίγουν τα εργαλεία. Η επιλογή αγώνα και η διαθεσιμότητα δεδομένων εξαρτώνται από το καθένα.
07 / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Πηγές
Η ανάγνωση της επίσημης πηγής και ο έλεγχος των τοπικών πηγών είναι διαφορετικές ημερομηνίες· καμία δεν δηλώνει πότε ενημερώθηκαν τα δεδομένα.
Επίσημη πηγή προγράμματος και ονομασίας
- Formula 1 / Επίσημη σελίδα αγώναΑνάγνωση πηγής:
Στοιχεία επίσημου τεκμηρίου
Τίτλος: FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026SHA-256: d17142cbb09e6e944084c3a5a70460811521c0c070695c1a84084d4ccba466e2 · 559724 bytesΑναφορές ταυτότητας: application/ld+json[0]/name · Flight/81/meetingOfficialName · Flight/81/circuitOfficialNameΑπόκλιση ώρας πηγής: UTC+09:00fp1: application/ld+json[0]/subEvent/0/name · application/ld+json[0]/subEvent/0/startDatefp2: application/ld+json[0]/subEvent/1/name · application/ld+json[0]/subEvent/1/startDatefp3: application/ld+json[0]/subEvent/2/name · application/ld+json[0]/subEvent/2/startDatequalifying: application/ld+json[0]/subEvent/3/name · application/ld+json[0]/subEvent/3/startDaterace: application/ld+json[0]/subEvent/4/name · application/ld+json[0]/subEvent/4/startDate
Τοπικό μητρώο · αντιστοίχιση και ζώνη ώρας
Η ζώνη IANA προέρχεται από το τοπικό μητρώο. Η επίσημη πηγή χρησιμοποιήθηκε μόνο για έλεγχο συμφωνίας της απόκλισης ώρας.
Ονομασίες στο τοπικό μητρώο
Αγώνας: Japanese Grand PrixΟνομασία προβολής: Japanese Grand PrixΠίστα: Suzuka International Racing CourseΖώνη: Asia/Tokyo- Στιγμιότυπο THE GRIDΈλεγχος πηγής:
Στοιχεία τεκμηρίου
grid-2026-3Αναθεώρηση: 9f676e1f9a7d1be71691a78164af2f559befffcastandings/rounds/2026-3.json - Εγγραφή αγώνα στο TYRESΈλεγχος πηγής:
Στοιχεία τεκμηρίου
tyres-2026-jp-identityΑναθεώρηση: 50e5f50be89e038257cbe3426b366810e0c1f59adata/generated/2026/2026-jp.json - Πρόγραμμα στο TYRESΈλεγχος πηγής:
Στοιχεία τεκμηρίου
tyres-2026-jp-weekendΑναθεώρηση: 50e5f50be89e038257cbe3426b366810e0c1f59adata/weekends/2026-jp.json