Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ GRAND PRIX
Πρόγραμμα και ονομασία από Formula 1 / Επίσημη σελίδα αγώνα · ανάγνωση πηγής: .
Singapore Grand Prix 2026.
Marina Bay Street Circuit
Ζώνη ώρας τοπικού μητρώου Asia/Singapore
01 / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι περίοδοι
Προγραμματισμένες ώρες έναρξης από τα διαθέσιμα καταγεγραμμένα στοιχεία. Η λίστα μπορεί να είναι ελλιπής. Η ζώνη IANA της πίστας προέρχεται από το τοπικό μητρώο· ελέγχθηκε μόνο η συμφωνία της απόκλισης ώρας με την επίσημη πηγή. Η ώρα Ελλάδας εμφανίζεται στη ζώνη Europe/Athens.
Κύλησε οριζόντια για όλες τις ώρες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Περίοδος | UTC | Τοπική ώρα | Ώρα Ελλάδας |
|---|---|---|---|
| Ελεύθερες δοκιμές 1Δεδομένα περιόδου: μη συνδεδεμένα σε αυτή τη σελίδα. | 09/10/2026 · 16:30Asia/Singapore · UTC+08:00 | 09/10/2026 · 11:30Europe/Athens · UTC+03:00 | |
| Κατατακτήριες SprintΔεδομένα περιόδου: μη συνδεδεμένα σε αυτή τη σελίδα. | 09/10/2026 · 20:30Asia/Singapore · UTC+08:00 | 09/10/2026 · 15:30Europe/Athens · UTC+03:00 | |
| SprintΚαταγεγραμμένη κατάταξη Jolpica στον πίνακα αποτελεσμάτων παρακάτω. | 10/10/2026 · 17:00Asia/Singapore · UTC+08:00 | 10/10/2026 · 12:00Europe/Athens · UTC+03:00 | |
| ΚατατακτήριεςΚαταγεγραμμένη κατάταξη Jolpica στον πίνακα αποτελεσμάτων παρακάτω. | 10/10/2026 · 21:00Asia/Singapore · UTC+08:00 | 10/10/2026 · 16:00Europe/Athens · UTC+03:00 | |
| ΑγώναςΚαταγεγραμμένη κατάταξη Jolpica στον πίνακα αποτελεσμάτων παρακάτω. | 11/10/2026 · 20:00Asia/Singapore · UTC+08:00 | 11/10/2026 · 15:00Europe/Athens · UTC+03:00 |
02 / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα
Καταγεγραμμένα αποτελέσματα από τη Jolpica και στιγμιότυπα πρωταθλήματος. Το πρόγραμμα και οι ώρες περιόδων τεκμηριώνονται χωριστά παραπάνω.
Καταγεγραμμένη απόκριση πηγής· δεν τεκμηριώνεται εδώ επίσημη ή οριστική κατάσταση ούτε ιστορικό τροποποιήσεων. Η ανάκτηση δεν είναι χρόνος ισχύος αποτελέσματος.
Αγώνας
Κατάταξη από καταγεγραμμένη απόκριση Jolpica.
Πηγή: Jolpica · ανάκτηση απόκρισης:
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Θέση | Οδηγός | Κατασκευαστής | Βαθμοί | Εκκίνηση | Γύροι | Κατάσταση | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1 | 62 | Finished | 1:42:00.785 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | 2 | 62 | Finished | +7.335 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 15 | 4 | 62 | Finished | +24.573 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 12 | 5 | 62 | Finished | +40.506 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 10 | 6 | 62 | Finished | +49.644 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 | 3 | 62 | Finished | +53.188 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 6 | 8 | 62 | Finished | +1:21.666 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 4 | 10 | 62 | Finished | +1:23.386 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 2 | 19 | 62 | Finished | +1:24.677 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 1 | 22 | 62 | Finished | +1:30.862 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 7 | 61 | Lapped | +2.171 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 11 | 61 | Lapped | +5.006 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 12 | 61 | Lapped | +25.647 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 13 | 61 | Lapped | +58.139 |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 9 | 61 | Lapped | +1:00.950 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 20 | 61 | Lapped | +1:14.454 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 17 | 60 | Lapped | +20.520 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 | 16 | 59 | Retired | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 18 | 59 | Lapped | +17.347 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 21 | 36 | Retired | — |
| R | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 15 | 29 | Retired | — |
| R | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 14 | 7 | Retired | — |
Κατατακτήριες
Κατάταξη από καταγεγραμμένη απόκριση Jolpica.
Πηγή: Jolpica · ανάκτηση απόκρισης:
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Θέση | Οδηγός | Κατασκευαστής | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.356 | 1:32.908 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.803 | 1:33.323 | — |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | — |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | — |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.261 | 1:33.787 | — |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.223 | — | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.289 | — | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.946 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:35.123 | — | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:35.984 | — | — |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | — | — | — |
Sprint
Κατάταξη από καταγεγραμμένη απόκριση Jolpica.
Πηγή: Jolpica · ανάκτηση απόκρισης:
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Θέση | Οδηγός | Κατασκευαστής | Βαθμοί | Εκκίνηση | Γύροι | Κατάσταση | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 1 | 20 | Finished | 39:48.162 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 6 | 20 | Finished | +2.591 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 3 | 20 | Finished | +16.871 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 7 | 20 | Finished | +17.238 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 | 8 | 20 | Finished | +20.632 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 3 | 13 | 20 | Finished | +24.321 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | 2 | 12 | 20 | Finished | +27.525 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1 | 5 | 20 | Finished | +28.272 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 10 | 20 | Finished | +36.220 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 16 | 20 | Finished | +37.640 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 15 | 20 | Finished | +50.464 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 22 | 20 | Finished | +52.467 |
| 13 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 17 | 20 | Finished | +55.792 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 4 | 19 | Retired | — |
| R | Alexander Albon | Williams | 0 | 19 | 14 | Retired | — |
| R | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 14 | 6 | Retired | — |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 21 | 6 | Retired | — |
| R | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 9 | 2 | Retired | — |
| R | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 11 | 2 | Retired | — |
| R | George Russell | Mercedes | 0 | 2 | 1 | Retired | — |
| R | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 20 | 1 | Retired | — |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 18 | 0 | Retired | — |
Πρωτάθλημα
Μεταβολή ανάμεσα σε καταγεγραμμένους πίνακες πρωταθλήματος. Οι βαθμοί είναι σωρευτικοί και η διαφορά τους δεν αποτελεί κατάταξη αγώνα. Η διαφορά μπορεί να περιλαμβάνει Sprint ή μεταβολές παλαιότερων στοιχείων· δεν αποδίδεται μόνο στον αγώνα. Θετική αλλαγή θέσης σημαίνει άνοδο.
Στιγμιότυπο πριν · γύρος 16 · δημιουργία στιγμιοτύπου:
Σύνδεσμοι πηγής του στιγμιοτύπου
- Οδηγοί: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
- Κατασκευαστές: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
Στιγμιότυπο μετά · γύρος 17 · δημιουργία στιγμιοτύπου:
Σύνδεσμοι πηγής του στιγμιοτύπου
- Οδηγοί: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
- Κατασκευαστές: URL περιβλήματος · URL μέσα στα δεδομένα
Οδηγοί
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Οδηγοί | Θέση πριν (γύρος 16) | Θέση μετά (γύρος 17) | Βαθμοί πριν | Βαθμοί μετά | Διαφορά βαθμών | Αλλαγή θέσης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 1 | 320 | 340 | 20 | 0 |
| George Russell | 2 | 2 | 236 | 238 | 2 | 0 |
| Lewis Hamilton | 3 | 3 | 214 | 229 | 15 | 0 |
| Max Verstappen | 6 | 4 | 188 | 221 | 33 | 2 |
| Charles Leclerc | 4 | 5 | 191 | 215 | 24 | -1 |
| Lando Norris | 5 | 6 | 188 | 201 | 13 | -1 |
| Oscar Piastri | 7 | 7 | 128 | 138 | 10 | 0 |
| Isack Hadjar | 8 | 8 | 96 | 97 | 1 | 0 |
| Liam Lawson | 9 | 9 | 65 | 75 | 10 | 0 |
| Pierre Gasly | 10 | 10 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| Arvid Lindblad | 11 | 11 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Franco Colapinto | 12 | 12 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Oliver Bearman | 13 | 13 | 20 | 23 | 3 | 0 |
| Nico Hülkenberg | 15 | 14 | 7 | 13 | 6 | 1 |
| Gabriel Bortoleto | 14 | 15 | 10 | 10 | 0 | -1 |
| Esteban Ocon | 16 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Fernando Alonso | 17 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Carlos Sainz | 18 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Alexander Albon | 19 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Yuki Tsunoda | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lance Stroll | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valtteri Bottas | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Pérez | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατασκευαστές
Κύλησε οριζόντια για όλες τις στήλες · με πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βέλη.
| Κατασκευαστές | Θέση πριν (γύρος 16) | Θέση μετά (γύρος 17) | Βαθμοί πριν | Βαθμοί μετά | Διαφορά βαθμών | Αλλαγή θέσης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 1 | 1 | 556 | 578 | 22 | 0 |
| Ferrari | 2 | 2 | 405 | 444 | 39 | 0 |
| McLaren | 3 | 3 | 316 | 339 | 23 | 0 |
| Red Bull | 4 | 4 | 298 | 332 | 34 | 0 |
| RB F1 Team | 5 | 5 | 90 | 100 | 10 | 0 |
| Alpine F1 Team | 6 | 6 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| Haas F1 Team | 7 | 7 | 27 | 30 | 3 | 0 |
| Audi | 8 | 8 | 17 | 23 | 6 | 0 |
| Williams | 9 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Aston Martin | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Cadillac F1 Team | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 / ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΑ
Χρονολόγιο αγώνα
Καταγεγραμμένες παρατηρήσεις από τις αποκρίσεις της πηγής για τη συνεδρία αγώνα.
155 μηνύματα αγωνοδιεύθυνσης, 25 διελεύσεις από το pit lane, 8 εκτός παραθύρου συνεδρίας
Η κάλυψη των καταγεγραμμένων αποκρίσεων είναι μερική.
Εμφάνιση όλων των 172 καταγραφών
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
RACE START
Κατάσταση συνεδρίας
SESSION STARTED
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
PIT EXIT OPEN
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
OVERTAKE ENABLED
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 87 (BEA) TIME 1:40.294 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 3 20:07:17
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
TURN 16 INCIDENT INVOLVING CAR 87 (BEA) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (20:07:00)
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
FIA STEWARDS: TURN 16 INCIDENT INVOLVING CAR 87 (BEA) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (20:07:00)
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 87 (BEA) TIME 1:41.363 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 2 20:07:00
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 10 (GAS) TIME 1:39.510 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 4 20:08:55
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
YELLOW IN PIT LANE
Safety Car / VSC
VSC DEPLOYED
Safety Car / VSC
VSC ENDING
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
PIT LANE CLEAR
Σημαία
TRACK CLEAR
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
YELLOW IN PIT LANE
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
PIT LANE ENTRY CLOSED
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (20:15:06)
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 41 (LIN) TIME 1:56.656 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 8 20:15:41
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
PIT LANE ENTRY OPEN
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 23 (ALB) TIME 1:57.290 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 8 20:15:45
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
UPDATE: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (20:03:47)
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (20:03:47)
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 55 (SAI) TIME 1:41.423 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 13 20:24:20
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,048 s · ακινητοποίηση: 2,5 s
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 12 (ANT) TIME 1:37.395 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 19 20:33:44
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 18 (STR) TIME 1:41.037 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 19 20:34:42
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 12 (ANT) TIME 1:37.605 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 20 20:35:21
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 18 (STR) TIME 1:40.820 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 20 20:36:23
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 20:38:16
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 25,287 s · ακινητοποίηση: 3,5 s
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 20:40:23
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,093 s · ακινητοποίηση: 2,9 s
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,115 s · ακινητοποίηση: 2,5 s
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 20:42:29
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 20:42:49
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 81 (PIA) TIME 1:38.741 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 24 20:41:57
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,641 s · ακινητοποίηση: 3,1 s
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 20:47:33
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 20:48:01
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,372 s · ακινητοποίηση: 2,5 s
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 23,601 s · ακινητοποίηση: 2,1 s
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,931 s · ακινητοποίηση: 3 s
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 29,266 s · ακινητοποίηση: 7,4 s
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,581 s · ακινητοποίηση: 3,3 s
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 20:52:42
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 20:52:44
Σημαία
YELLOW IN TRACK SECTOR 6
Σημαία
YELLOW IN TRACK SECTOR 5
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 20:53:15
Σημαία
CLEAR IN TRACK SECTOR 6
Σημαία
CLEAR IN TRACK SECTOR 5
Σημαία
YELLOW IN TRACK SECTOR 6
Σημαία
YELLOW IN TRACK SECTOR 5
Σημαία
CLEAR IN TRACK SECTOR 6
Σημαία
CLEAR IN TRACK SECTOR 5
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 20:54:05
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,375 s · ακινητοποίηση: 4,3 s
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 20:55:21
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 20:55:40
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,663 s · ακινητοποίηση: 2,8 s
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 10 (GAS) TIME 1:39.169 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 31 20:54:25
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,202 s · ακινητοποίηση: 2,6 s
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 23,698 s · ακινητοποίηση: 2,2 s
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 23,922 s · ακινητοποίηση: 2,7 s
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 20:57:01
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 20:57:07
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 20:57:14
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 20:57:24
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 25,713 s · ακινητοποίηση: 4,2 s
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 20:58:46
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,871 s · ακινητοποίηση: 3,6 s
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 6 (HAD) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 33 20:57:43 (PIT)
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,549 s · ακινητοποίηση: 3,1 s
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 77 (BOT) TIME 1:43.948 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 32 20:58:19
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 21:02:10
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 21:02:43
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 16 (LEC) TIME 1:37.138 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 36 21:01:40
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,33 s · ακινητοποίηση: 2,6 s
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 12 (ANT) TIME 1:37.221 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 35 21:01:39
Σημαία
BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 12 (ANT) - TRACK LIMITS
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 21:03:58
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 30 (LAW) TIME 1:38.014 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 36 21:02:33
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 21:04:37
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 21:04:38
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 21:04:46
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 21:05:02
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 18 (STR) TIME 1:42.216 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 36 21:04:03
Σημαία
BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 63 (RUS) TIME 1:38.502 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 37 21:03:56
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 6 (HAD) TIME 1:36.470 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 37 21:04:39
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 23 (ALB) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 37 21:04:50 (PIT)
Σημαία
YELLOW IN TRACK SECTOR 13
Σημαία
YELLOW IN TRACK SECTOR 12
Σημαία
CLEAR IN TRACK SECTOR 12
Σημαία
CLEAR IN TRACK SECTOR 13
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 25,872 s · ακινητοποίηση: 4,7 s
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 21:06:59
Σημαία
YELLOW IN TRACK SECTOR 14
Σημαία
YELLOW IN TRACK SECTOR 13
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 21:07:09
Safety Car / VSC
VSC DEPLOYED
Σημαία
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
MARSHALS ON TRACK AT TURN 15
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,109 s · ακινητοποίηση: 2,6 s
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 23,591 s · ακινητοποίηση: 2,3 s
Safety Car / VSC
VSC ENDING
Σημαία
CLEAR IN TRACK SECTOR 14
Σημαία
CLEAR IN TRACK SECTOR 13
Σημαία
TRACK CLEAR
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,85 s · ακινητοποίηση: 3,2 s
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 21:09:27
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 21:09:31
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 21:09:38
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 23,648 s · ακινητοποίηση: 2,6 s
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 21:09:45
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 21:10:32
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 21:11:05
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 44 (HAM) TIME 1:37.504 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 41 21:10:27
Διέλευση από το pit lane
Χρόνος στο pit lane: 24,076 s · ακινητοποίηση: 2,7 s
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 21:13:24
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 21:13:39
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 21:15:17
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 21:16:25
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 21:19:13
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 21:20:13
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 21:20:41
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 12 (ANT) TIME 2:03.833 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 40 21:09:33
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 21:21:57
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 21:22:04
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 21:22:21
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 21:22:23
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 87 (BEA) TIME 1:38.027 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 47 21:21:15
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 21:22:52
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 21:23:01
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 21:23:03
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 21:23:10
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 21:23:25
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 21:23:49
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 21:24:06
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 21:24:16
Μήνυμα αγωνοδιεύθυνσης
CAR 3 (VER) TIME 1:36.815 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 49 21:24:38
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 21:25:42
Σημαία
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 21:26:22
Σημαία
